С этим товаром покупают
Офис, производство и склад компании ООО Форинтекс расположены в одном здании. По адресу: 220030, г. Минск, ул. Первомайская д. 14, офис 006, Республика Беларусь
Наш адрес: 220030, г. Минск, ул. Первомайская д. 14, офис 006, Республика Беларусь
Артикул: | 004-Тр |
Комплектация | Куртка и брюки с накладками |
Цвет ткани | Тёмно-синий |
Состав ткани | х/б 100% |
Плотность ткани | 500 г/м2 |
Прожиг и класс защиты | 75 секунд ; 3 класс защиты |
Вес костюма | 2,2 кг |
Описание и отделочные элементы | Куртка: удлиненная, прямого силуэта; воротник стойка, пата для обеспечения защиты шеи; потайная застёжка на пуговицы; рукава втачные двухшовные с напульсниками и усилительными накладками, по низу расположены паты для дополнительной регулировки ширины; внутренним нагрудным карманом для документов, нижними карманами в швах; отверстиями для воздухообмена под проймами и кокеткой спинки; куртка изготовлена из огнестойкой ткани, что обеспечивает высокую степень защиты от искр, брызг и окалин расплавленного металла, теплового излучения и контакта с нагретыми поверхностями; швы просрочены прочной огнестойкой нитью; куртка костюма закрывает верхнюю часть брюк. Брюки: с притачным поясом; карманы с косым входом; отверстиями для воздухаобмена в области шаговых швов; застёжка спереди на петли и пуговицы; брюки изготовлены из огнестойкой ткани, что обеспечивает высокую степень защиты от искр, брызг и окалин расплавленного металла; швы просрочены прочной огнестойкой нитью; предусмотрены шлёвки под ремень. Возможна под заказ съёмная бретель. |
Размерный ряд | 44-46|48-50|52-54|56-58|60-62 изготавливаем любые размеры и роста под заказ |
Рост | 3-4 (170-176), 5-6 (182-188) |
Соответствует | ТР.ТС 019/2011 |
Защитные св-ва | Тр,Ти,Тп400,То. |
Цена: | 171.6 руб |
Цена без НДС: 171.6 РУБ
Цену уточняйте у менеджера
Выберите размер и количество шт.
Размер | Количество, шт. | Цена, руб. | Размер | Количество, шт. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
р. 88-92 / рост 170-176 | 171.6 | р. 104-108 / рост 182-188 | 171.6 | ||
р. 88-92 / рост 182-188 | 171.6 | р. 112-116 / рост 170-176 | 171.6 | ||
р. 96-100 / рост 170-176 | 171.6 | р. 112-116 / рост 182-188 | 171.6 | ||
р. 96-100 / рост 182-188 | 171.6 | р. 120-124 / рост 170-176 | 171.6 | ||
р. 104-108 / рост 170-176 | 171.6 | p. 120-124 / рост 182-188 | 171.6 |
Количество: 0
Итого: 0 рублей
Таблица размеров
ПОСМОТРЕТЬЗаказать звонок
Спасибо! Ваше сообщение отправлено.